| लोकसंख्या | १०७९ |
| घर संख्या | २९४ |
| साक्षरता दर | 73.04% |
| महसुली गावे | 01 |
| एकूण प्रभाग | 03 |
| एकूण वाड्या/विभाग | 10 |
| एकूण क्षेत्रफळ | 6.47 चौ. किमी. |
| पाण्याचे स्रोत | 07 |

| लोकसंख्या | १०७९ |
| घर संख्या | २९४ |
| साक्षरता दर | 73.04% |
| महसुली गावे | 01 |
| एकूण प्रभाग | 03 |
| एकूण वाड्या/विभाग | 10 |
| एकूण क्षेत्रफळ | 6.47 चौ. किमी. |
| पाण्याचे स्रोत | 07 |
